Barrichello ficou realmente por pouco para passar para o Q2, mas ainda não foi dessa vez e assim como Kanaan, que larga imediatamente a sua frente e arriscou um ajuste completamente diferente (que não funcionou), pretende escalar posições ao longo da corrida, lembrando que diferente da F1, os carros podem ter suas regulagens alteradas entre a classificação e a corrida, participando do treino de warm up.
Curta a página do BLOG no FACEBOOK clicando AQUI e siga-me no Twitter: @inacioF1
Voltando à Penske, é interessante observar como o ambiente lá é de extremo profissionalismo, parecendo mais sisudos (mas não antipáticos) do que a maioria das demais equipes. Na indy a posição dos pilotos ao longo do pit wall obedece a ordem de largada da corrida anterior, de modo que quase todas as equipes tinham seus pilotos (e respectivas sub-equipes) bem separadas umas das outras. Roger Penske, quando ví, ficou no pit de Ryan Briscoe, o pole da última corrida, na última posição antes da saída dos boxes.
Nas posições da KV, por exemplo, apesar do igual profissionalismo, percebia-se um clima mais leve, talvez devido à presença de vários amigos e familiares de Barrichello e Kanaan enquanto a turma de Hélio, possivelmente conscientes da grande importância de não deixar Power disparar na disputa pelo título, estavam mais silenciosos e concentrados, pelo menos no periodo que fiquei lá.
Amanhã tudo pode acontecer, especialmente se a chuva realmente aparecer. Quanto a mim (esse ainda é um blog pessoal!) devo assistir ao menos parte da corrida de algum camarote para ver direito a prova, já que enquanto saracoteio de um lado para o outro atrás de informações durante os treinos não vejo nada do que acontece na pista e no fim da tarde venho com minha análise pós corrida!
Posição, Número do carro, Piloto Driver, Tempo
1. (12) Will Power, Dallara-Chevy, 01:21.4045
2. (10) Dario Franchitti, Dallara-Honda, 01:21.4485
3. (9) Scott Dixon, Dallara-Honda, 01:21.8545
4. (27) James Hinchcliffe, Dallara-Chevy, 01:21.9956
5. (28) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Chevy, 01:22.2408
6. (18) Justin Wilson, Dallara-Honda, 01:22.2681
7. (38) Graham Rahal, Dallara-Honda, 01:21.8033
8. (14) Mike Conway, Dallara-Honda, 01:21.8122
9. (67) Josef Newgarden, Dallara-Honda, 01:21.8128
10. (2) Ryan Briscoe, Dallara-Chevy, 01:21.8495
11. (26) Marco Andretti, Dallara-Chevy, 01:21.8498
12. (11) Tony Kanaan, Dallara-Chevy, 01:22.5210
13. (8) Rubens Barrichello, Dallara-Chevy, 01:22.3939
14. (5) EJ Viso, Dallara-Chevy, 01:22.1404
15. (4) JR Hildebrand, Dallara-Chevy, 01:22.4321
16. (83) Charlie Kimball, Dallara-Honda, 01:22.1973
17. (77) Simon Pagenaud, Dallara-Honda, 01:22.4354
18. (19) James Jakes, Dallara-Honda, 01:22.3840
19. (7) Sebastien Bourdais, Dallara-Lotus, 01:23.1331
20. (3) Helio Castroneves, Dallara-Chevy, 01:22.4143
21. (25) Ana Beatriz, Dallara-Chevy, 01:23.2692
22. (20) Ed Carpenter, Dallara-Chevy, 01:22.9424
23. (78) Simona de Silvestro, Dallara-Lotus, 01:23.6762
24. (22) Oriol Servia, Dallara-Lotus, 01:23.4509
25. (6) Katherine Legge, Dallara-Lotus, 01:24.6042
26. (15) Takuma Sato, Dallara-Honda, Sem tempo