Na última corrida do ano da Fórmula Indy e a 50 pontos do líder (eram 51, mas agora já descontou 1), Hélio Castroneves conseguiu um importante reforço na classificação dessa sexta-feira: Vai largar nas 500 Milhas de Fontana na pole position, ao passo que seu maior rival e líder da tabela, Will Power não foi tão bem e sai lá de trás, na 22º e penúltima colocação. Tony Kanaan também entra na disputa pela vitória largando numa boa 7ª colocação.
Curta a página do BLOG no FACEBOOK clicando AQUI e siga-me no Twitter: @inacioF1
Após a classificação a categoria ainda teve mais uma sessão de treinos, onde o russo Mikhail Aleshin sofreu uma pavoroso acidente (cujo vídeo você vê clicando AQUI) que o tirou da corrida. Abaixo segue a classificação final da corrida que terá transmissão ao vivo nos canais Band e Bandsports às 22:30hs de hoje (sábado).
1 6 HELIO CASTRONEVES 1:05.892 –
2 2 JUAN PABLO MONTOYA 1:06.170 +0.278
3 67 JOSEF NEWGARDEN 1:06.176 +0.284
4 14 TAKUMA SATO 1:06.260 +0.368
5 9 SCOTT DIXON 1:06.342 +0.450
6 83 CHARLIE KIMBALL 1:06.354 +0.462
7 10 TONY KANAAN 1:06.403 +0.511
8 7 MIKHAIL ALESHIN 1:06.443 +0.551
9 28 RYAN HUNTER-REAY 1:06.572 +0.680
10 15 GRAHAM RAHAL 1:06.574 +0.682
11 27 JAMES HINCHCLIFFE 1:06.698 +0.806
12 8 RYAN BRISCOE 1:06.704 +0.812
13 77 SIMON PAGENAUD 1:06.743 +0.851
14 20 ED CARPENTER 1:06.875 +0.983
15 11 SÉBASTIEN BOURDAIS 1:07.066 +1.174
16 19 JUSTIN WILSON 1:07.137 +1.245
17 98 JACK HAWKSWORTH 1:07.235 +1.343
18 25 MARCO ANDRETTI 1:07.255 +1.363
19 34 CARLOS MUÑOZ 1:07.292 +1.400
20 17 SEBASTIÁN SAAVEDRA 1:07.295 +1.403
21 12 WILL POWER 1:07.731 +1.839
22 18 CARLOS HUERTAS 1:11.174 +5.282
quantos pontos tem a 1ª colocação na indy? temos chance?
pontuação dobrada, 100 pontos e disputa