GP da China – Treinos 1 e 2

FOTO: Sutton Images

Esses são os tempos do primeiro e segundo treinos livres do GP da China de Fórmula 1 2013. Interessante notar que a ótima forma da Mercedes não se repetiu no treino da tarde, quando os pneus macios foram usados. Os destaque positivos foram para Felipe Massa que foi 0,415s mais rápido que Alonso no segundo treino, Kimi Raikkonen, o segundo, Button, que mostrou alguma melhora da McLaren, e Bianchi, que colocou sua Marussia no mesmo segundo das Williams, Toro Rosso e Sauber.


Curta a página do BLOG no FACEBOOK clicando AQUI e siga-me no Twitter: @inacioF1

Na sessão destaque negativos, ficaram Hamilton, Perez e Vettel, todos mais de meio segundo atrás de seus companheiros e a Williams, com seus dois carros fora do top 15, como acontecia no tenebroso ano de 2011, mas lembro que parte desse retrato de forças pode mudar na classificação e corrida.

1º TREINO:

Pos. Piloto               Equipe                Tempo       Dif.   Voltas
1. Nico Rosberg Mercedes 1m36.717s 21
2. Lewis Hamilton Mercedes 1m37.171s + 0.454s 20
3. Mark Webber Red Bull-Renault 1m37.658s + 0.941s 21
4. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m37.942s + 1.225s 20
5. Fernando Alonso Ferrari 1m37.965s + 1.248s 17
6. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m38.069s + 1.352s 24
7. Felipe Massa Ferrari 1m38.095s + 1.378s 14
8. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m38.125s + 1.408s 21
9. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m38.398s + 1.681s 17
10. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m38.561s + 1.844s 15
11. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m38.790s + 2.073s 16
12. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m39.057s + 2.340s 19
13. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m39.158s + 2.441s 22
14. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m39.180s + 2.463s 21
15. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m39.336s + 2.619s 19
16. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m39.360s + 2.643s 20
17. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m39.392s + 2.675s 20
18. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m40.032s + 3.315s 22
19. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m41.966s + 5.249s 16
20. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m42.056s + 5.339s 18
21. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m42.083s + 5.366s 21
22. Ma Qing Hua Caterham-Renault 1m43.545s + 6.828s 20

2º TREINO:

Pos.Piloto                Equipe                Tempo       Dif.   Voltas
1. Felipe Massa Ferrari 1m35.340s 32
2. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m35.492s + 0.152s 32
3. Fernando Alonso Ferrari 1m35.755s + 0.415s 30
4. Nico Rosberg Mercedes 1m35.819s + 0.479s 35
5. Mark Webber Red Bull-Renault 1m36.092s + 0.752s 31
6. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m36.432s + 1.092s 29
7. Lewis Hamilton Mercedes 1m36.496s + 1.156s 39
8. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m36.514s + 1.174s 32
9. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m36.595s + 1.255s 33
10. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m36.791s + 1.451s 27
11. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m36.940s + 1.600s 16
12. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m36.963s + 1.623s 31
13. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m37.103s + 1.763s 22
14. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m37.206s + 1.866s 39
15. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m38.127s + 2.787s 34
16. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m38.185s + 2.845s 18
17. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m38.211s + 2.871s 32
18. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m38.276s + 2.936s 34
19. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m38.725s + 3.385s 29
20. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m39.271s + 3.931s 21
21. Charles Pic Caterham-Renault 1m39.814s + 4.474s 27
22. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m43.227s + 7.887s 5

Esse post foi publicado em Uncategorized. Bookmark o link permanente.

Deixe seu comentário!